Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 3354 | 2902 | 3280 | 160 | 1787 | 916076 | 2243 | 45925 | 40636 | 46964 |
| Oct 2026 | 3521 | 3246 | 3457 | 183 | 3503 | 1616806 | 5703 | 107196 | 100638 | 109158 |
| Sep 2026 | 1201 | 1127 | 1139 | 111 | 2479 | 430794 | 3345 | 34199 | 33832 | 36045 |
| Aug 2026 | 3960 | 3321 | 3667 | 147 | 2736 | 3461570 | 4566 | 113691 | 102952 | 122763 |
| Jul 2026 | 2922 | 2073 | 2835 | 183 | 2881 | 2277102 | 5703 | 87910 | 64283 | 90601 |
| Jun 2026 | 3087 | 1409 | 3019 | 208 | 3345 | 1573924 | 6255 | 90580 | 42275 | 92629 |
| May 2026 | 6972 | 4836 | 6896 | 644 | 16367 | 5991092 | 19973 | 213790 | 149938 | 216156 |
| Apr 2026 | 7227 | 5196 | 7145 | 462 | 4132 | 6377619 | 13868 | 214362 | 155890 | 216836 |
| Mar 2026 | 4793 | 3418 | 4714 | 645 | 5500 | 3702696 | 20019 | 146138 | 105977 | 148597 |
| Feb 2026 | 6159 | 4507 | 6092 | 403 | 4685 | 3959101 | 11297 | 170602 | 126221 | 172479 |
| Jan 2026 | 5089 | 3114 | 4986 | 351 | 4399 | 2772733 | 10885 | 154570 | 96555 | 157760 |
| Dec 2025 | 3978 | 2057 | 3889 | 315 | 3468 | 979367 | 9766 | 120562 | 63796 | 123332 |
| Totals | 34058880 | 113623 | 1499525 | 1082993 | 1533320 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |